Sistema Polibreal®
Normativa, certificación y ensayos
El sistema de impermeabilización Polibreal® cumple las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación y se evaluó en el Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE 07/0131, conforme a la ETAG 005.
Normativa
Cumplimiento y certificación
CTE DB-HS1
Código Técnico de la Edificación
El sistema cumple las exigencias básicas del documento básico DB-HS1 del CTE, de protección frente a la humedad.
ETAG 005
Ensayos del DITE 07/0131
El sistema se evaluó en el Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE 07/0131, elaborado conforme a la Guía Técnica Europea ETAG 005: parte 1, “General”, y parte 5, “Condiciones específicas para sistemas basados en betunes modificados con polímeros aplicados en caliente”. Ese documento sirvió de base a su marcado CE.
Sistema 3
Certificación de la conformidad
El DITE fijaba un sistema de certificación de la conformidad del tipo 3. Los ensayos iniciales de tipo los realizó el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) para conceder el DITE.
MTD · UNE 104400-6
Puesta en obra
Su puesta en obra está recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD) y contemplada en la norma UNE 104400-6.
Ensayos
Propiedades técnicas del sistema Polibreal®
| Propiedades | Kit | Método de ensayo | Resultados | |
|---|---|---|---|---|
| Propagación del fuego | PrEN 1187 | NPD | ||
| Reacción al fuego | PrEN 13501 | Categoría F | ||
| Permeabilidad al vapor de agua | Monocapa | EN 1931 | μ = 29.600 | |
| Estanqueidad | Monocapa | EOTA TR-003 | Estanco | |
| Liberación de sustancias peligrosas | – | No libera sustancias peligrosas | ||
| Punzonamiento dinámico (23 °C) | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-006 | I4 | |
| Punzonamiento estático (23 °C) | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-007 | L4 | |
| Resistencia al movimiento de fatiga (−10 °C, 500 ciclos, W2) | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-008 | APTO | |
| Resistencia a bajas temperaturas (−10 °C, TL2) | Punzonamiento dinámico | Monocapa y Multicapa | – | I4 |
| Flexibilidad | EOTA TR-006 | −10 °C | ||
| Resistencia a altas temperaturas (60 °C, TH2) | Punzonamiento estático | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-007 | L4 |
| Deslizamiento (mm) | – | 0 | ||
| Resistencia al calor (200 días a 70 °C, W2) | Resistencia a la fatiga (−10 °C, 50C) | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-011 | APTO |
| Punzonamiento dinámico (−10 °C, TL2) | I4 | |||
| Flexibilidad | −10 °C | |||
| Resistencia al agua caliente (180 días a 60 °C) | Flexibilidad | Monocapa y Multicapa | EOTA TR-012 | −10 °C |
| Punzonamiento estático (60 °C) | L4 | |||
| Resistencia a las raíces de las plantas | Monocapa y Multicapa | UNE 53420 | APTO | |
| Deslizamiento | SS 92 35 15 (2) | NPD | ||
| Efectos de un calentamiento prolongado (140 °C, 60 min.) | Penetración a 50 °C (0,1 mm) | CAN/CGSB 37.50-M 89, Apdo 4.2 | 220 | |
| Fluencia a 60 °C (mm) | CAN/CGSB 37.50-M 89, Apdo 4.3 | 1 | ||
Calidad
Sellos y distintivos
Los que figuran en la documentación técnica del sistema Polibreal®: ISO 9001 (BVQi), marcado CE, DITE y ANI.

Bajo petición
Documentación técnica
Pídenos la documentación técnica del sistema Polibreal® y te la hacemos llegar.
DITE 07/0131
Documento de Idoneidad Técnica Europeo con el que se evaluó el sistema Polibreal®.
Certificación ISO 9001 (IMCISA)
Certificación de calidad ISO 9001:2000 que BVQI concedió a IMCISA.
